San fil poto lizyè taye
√ Batri ityòm-ion 20 Volt 2.0Ah pou pouvwa li
√ 20" lam doub aksyon
√ Vit plato enkli
√ 6-Pozisyon taye lizyè reglabl
√ poto ekstansyon konsepsyon ki lejè
{{0}}V Cordless Pole Hedge Trimmer, 20 pous, 2.0AH Battery & Fast Charger Enkli, Long Reach Hedge Trimmer.
Mak | OSWA OEM |
Sous pouvwa | Batri Powered |
Koulè | 2.0AH Battery & Fast Charger enkli |
Dimansyon atik LxWxH | 75 x 7 x 4 pous |
Pwa atik | 7.2 liv |
Longè lam | 20 pous |
Materyèl | Metal |

Konsènan atik sa a
[PISAN] SE POU Zouti elektrik pa ALM taye lizyè ki fonksyone ak batri ki sèvi ak yon pwisan 20-Vòlt 2.0Ah batri ityòm-ion pou pouvwa motè ki gen gwo efikasite; Vit plato enkli
[LAM DIRAB] Taye lizyè elektrik san fil ak 20" lam doub-aksyon ki koupe branch jiska 5/8" epè; Kouvèti lam pwoteksyon enkli pou depo san danje epi fasil
[PÈFÈ DESIGNING] 6-Pozisyon reglabl taye bòdi ak yon poto ekstansyon ki gen yon konsepsyon ki lejè ki ba ou yon rive jiska 8'10"
Aplikasyon
Taye bòdi a fè li fasil pou itilizatè yo rive nan branch ki wo san yo pa itilize yon nechèl. Poto ekstansyon 9'5" ak yon 6-tèt ajisteman pozisyon pèmèt koupe lizyè a kreye yon koupe san danje epi egzat nan branch yo ak branch yo. Trimmer poto a gen yon braslè zepòl enkli, ki pral fè travay lakou pi konfòtab. Taye lizyè SHALL la bay bon pouvwa ak longè ou bezwen pou fè travay lakou pi fasil.
PWAL Taye Zouti Jaden
Taye elektrik
Modèl | HT-30 | HT-61 | HT 710-500 |
Voltage | 220V-50HZ | 220V-50HZ | 220V-50HZ |
Rated pouvwa | 450/480/500W | 500/550W | 710W |
Vitès san chaj | 1700min-1 | 1500min-1 | 1500min-1 |
Max Koupe Dia | 16mm | 20mm | 24mm |
Longè lam | 510mm | 550mm | 610mm |
Fren | Elektrik | Elektrik | Mekanik |
Pwa nèt | 2.4kg | 3.0kg | 3.7kg |
Pwa Brit | 3.0kg | 3.6kg | 4.4kg |
Anbalaj | 86×24×25.5cm/4pcs | 96×42×25.5cm/4pcs | 109×37×27cm/4pcs |
Taye san fil

Modèl | HT01 | HT02 |
Batri | 20V 2.0Ah(1.5Ah-4.0Ah) | 20V 2.0Ah(1.5Ah-4.0Ah) |
Kalite batri | Lityòm-ion | Lityòm-ion |
Tan chaje | 4h (1h pou chajè vit) | 4h (1h vit chajè) |
Vitès san chaj | 1400rpm | 1400rpm |
Longè lam | 510mm (450/510/550mm) | 510mm (450/510/550mm) |
Koupe Longè | 450mm (410/450/510mm) | 450mm (410/450/510mm) |
Koupe kapasite | 16mm | 16mm |
Pa gen chaj Kouri Tan | 55 minit | 55 minit |
Pwa | 2.6kg | 2.6kg |
Anbalaj | 870×175×185mm/pc | 870×175×185mm/pc |
Deyò anbalaj | 890 × 360 × 234mm / 4pcs | 890 × 360 × 234mm / 4pcs |
Kantite (20/40/40Hq) | 1536/3200/3520 | 1536/3200/3520 |
Taye Zèb Ak Bush Ak Poto
Modèl | M1E-LD-115/E | M1E-LD-200/7.2E |
Voltage | 3.6V | 7.2V |
Kapasite batri | 1500mAh | 1500mAh |
Longè lam | 100mm | 135mm |
Espas dan | 8mm | 8mm |
Koupe Lajè | 70mm | 90mm |
Kouri Tan | 50-70minn | 75-85minn |
Tan chaj | 3-5H | 3-5H |
N/G pwa | 7.5/9.0kg | 12.0/12.6kg |
Anbalaj enteryè | 31.5×9×13cm/pc | 34×11×13cm/pc |
Deyò anbalaj | 39×35×30cm/8pcs | 47X37X30cm/8pcs |
Long Reach Hedge Chain Saw
Modèl | YLPCS-06 |
Voltage | 20V |
Vitès san chaj | 1400rpm |
Koupe vitès | 5.5m/s |
Koupe kapasite | 14mm |
Max. Koupe Dyamèt | 250mm |
Longè lam | 20mm |
Kapasite batri | 2000/4000mAh |
Kouri Tan | 30-50min |
Teleskòp Tib | Wi |
Longè lam | 450mm |
Manch oksilyè reglabl | Wi |
Pwa Brit / Net | 3.8/3.0Kg |
Poukisa chwazi SALL kòm founisè soufle elektrik ou a?
✔ Plis pase 20 ane eksperyans nan endistri zouti
✔ Ranje konplè zouti, zouti elektrik, akseswa zouti elektrik, zouti jaden, zouti men, zouti ansanm, elatriye. Plis pase 10, 000 atik, ka satisfè tout kondisyon zouti yo, pote benefis mache lajè a kliyan yo
✔ Ekip pwofesyonèl R&D ak Komèsyal Sèvis
✔ Faktori pwòp tèt ou ak pri konpetitif ak rezonab, leve bon jan kalite pwodiksyon nou an
✔ Pwodiksyon kalite siperyè ak estanda konsepsyon pou itilizasyon an sekirite ak serye. Bati nan estanda entènasyonal CE/GS/EMC/ETL/ROHS/UL
✔ ODM & OEM sèvis personnalisation
✔ Kontwòl Kalite strik
✔ MOQ ki ba, livrezon rapid
Baj popilè: zouti jaden, taye lizyè elektrik, taye touf bwa, touf taye san fil, taye touf bwa, taye lizyè, taye lizyè batri, taye lizyè gaz, lizyè poto
Voye rechèch



